Tudo para seu carro elétrico, de carregadores portáteis aos quadros de proteção, você só encontra na GreenV Store, a loja do seu carro elétrico!
🚗💨 Carregue com Potência e Eficiência! Com o Wallbox ABB 22 KW 🔌🌐
O Carregador de Carro Elétrico ABB, da linha Terra AC Wallbox, é uma solução eficiente para o carregamento de veículos elétricos e híbridos plug-in de maneira descomplicada e prática. Destaca-se pela qualidade excepcional, sendo desenvolvido para garantir desempenho ideal e reduzir intervenções no local. Sua ampla gama de opções de conectividade oferece total controle e integração com a rede.
🏢 Ideal para:
Pontos comerciais
Garagens e frotas
Estacionamentos
Residências
Escritórios
Pontos públicos
🔌 Plugues:
🚀 Benefícios:
Gestão de carregamento: Preparado para ligação com controladores externos de energia para gestão de carga dinâmica. Preparado para integração com sistemas avançados de gestão.
Segurança integrada: Sobrecarga, sobretensão e subtensão, falta de terra e surto
Conectividade:
Bluetooth
Wifi
OCPP 1.6
Autenticação via App ou RFID
RS485/P1 para conexão com medidor externo de energia
Conector:
Plugue/Tomada Tipo 2
Dispensa suporte para cabo
📐 Especificação Técnica:
🏷️ Marca e Modelo: ABB Terra AC Wallbox (W22-T-R-0)
⚡ Capacidade de Carregamento: 22 kW
🔌 Tensão de Operação: 380/415 V (trifásico)
⚡ Corrente de Carga: 10 ~ 32A
🚗 Tipo de Conector: Tipo 2 (IEC 62196)
🌐 Autonomia com 1 hora de recarga: 120 km
🚗 Cabo: 5 Metros
🔄 Frequência: 50/60 Hz
🛠️ Instalação: Parede ou totem
💡 Indicador LED: Sim
📶 Conectividade: Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485
🌐 Comunicação: OCPP 1.6
🔒 Controle de Acesso: Cartão RFID ou App
🌡️ Temperatura de Operação: -30ºC ~ +50ºC
🌧️ Grau de Proteção: IP 54 | IK 10
📜 Certificados: CE, CB, UL
📏 Dimensões do Produto: 320 x 195 x 110 mm
⚖️ Peso: 3,5 kg
📅 Garantia: 24 meses
Os valores são aproximações baseadas no consumo médio de 18 kWh por 100 km. O consumo real depende do veículo, tamanho da bateria e condições de direção.
🔌 Como Usar o Carregador:
Certifique-se de que o carregador está conectado à rede elétrica e em boas condições para uso;
Utilize o conector do cabo de carregamento para fazer a conexão do carregador com o veículo elétrico;
Verifique as informações de carga em tempo real no aplicativo ou acompanhe o status LED do carregador - a luz vermelha indica falha;
Ao finalizar a recarga, desconecte o cabo de carregamento do veículo.
Obs: Somente retire o cabo quando a estação de recarga não estiver em uso.
📄 Documentação:
Especificação Técnica: Carregador para Carro Elétrico Terra AC Wallbox de 22kW - Plugue Tipo 2 - OCPP e RFID
🌟 Aproveite a Mobilidade com o ABB - Adquira Já o Seu! #CarregadorEletrico #MobilidadeSustentavel #GreenV 🚗💚
🔌 Compatível com Veículos das Marcas:
AUDI | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-tron | ± 9,0h |
E-tron GT RS | ± 8,5h |
E-tron Sportback S | ± 9,0h |
Q5 Hibrid | ± 2,5h |
VOLVO | Carregamento AC - 0 a 100% |
XC60 | ± 4,5h |
XC90 | ± 4,5h |
C40 | ± 7,0h |
XC40 | ± 6,0h |
BMW | Carregamento AC - 0 a 100% |
330e | ± 3,0h |
530e | ± 3,0h |
X5 XDRIVE45E | ± 7,0h |
X3 xDrive30e | ± 3,5h |
i3 | ± 4,0h |
iX | ± 10,0h |
BYD | Carregamento AC - 0 a 100% |
Song Plus | ± 3,0h |
HAN EV | ± 13,0h |
Yuan Plus EV | ± 9,0h |
TAN EV | ± 13,0h |
Dolphin | ± 8,5h |
D1 | ± 8,0h |
CHEVROLET | Carregamento AC - 0 a 100% |
Bolt EUV | ± 9,0h |
Bolt EV | ± 9,0h |
CHERY | Carregamento AC - 0 a 100% |
Tiggo 8 Pro | ± 3,0h |
Arrizo 6 PRO Hybrid | ± 8,0h |
iCar | ± 5,0h |
FORD | Carregamento AC - 0 a 100% |
Kuga PHEV | ± 4,0h |
Mustang Mach-E GT | ± 9,0h |
Mustang Mach-E SR AWD |
± 7,0h |
FIAT | Carregamento AC - 5% a 100% |
500e | ± 4,0h |
E-Ulysse 50 | ± 5,0h |
E-Ulysse 75 | ± 7,0h |
GWM | Carregamento AC - 5% a 100% |
Haval H6 | ± 6,0h |
ORA 03 | ± 6,0h |
JAC (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-JS1 | ± 4,5h |
E-JS4 | ± 8,5h |
E-J7 | ± 7,5h |
iEV-330P | ± 10,0h |
E-JV7L | ± 8,0h |
E-JV5.5 | ± 8,0h |
iEV1200T | ± 13,5h |
E-JT9,5 | ± 12,5h |
E-JT 12,5 | ± 15,0h |
JEEP | Carregamento AC - 20% a 100% |
Compass 4xe | ± 1,5h |
Renegade 4xe | ± 1,5h |
JAGUAR | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-Pace PHEV | ± 2,0h |
F-Pace PHEV | ± 2,5h |
I-Pace EV400 | ± 8,0h |
MERCEDES | Carregamento AC - 0 a 100% |
EQE | ± 4,5h |
EQS | ± 5,0h |
EQC | ± 12,0h |
MINI | Carregamento AC - 0 a 100% |
Cooper Countryman Hybrid | ± 2,5h |
Cooper S E | ± 3,0h |
NISSAN (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
Leaf | ± 6,0h |
Ariya | ± 9,0h |
PEUGEOT | Carregamento AC - 5% a 100% |
E Traveller | ± 7,0h |
VOLKSWAGEN | Carregamento AC - 0 a 100% |
Tiguan eHybrid | ± 3,0h |
Golf GTE Hybrid | ± 2,5h |
Touareg R eHybrid | ± 2,5h |
ID.4 | ± 7,0h |
ID.3 | ± 5,5h |
ID.5 | ± 7,0h |
ID.Buzz | ± 7,5h |
e-Up! | ± 5,5h |
RENAULT | Carregamento AC - 5% a 100% |
Twingo | ± 3,0h |
Captur E-Tech | ± 3,0h |
Zoe | ± 2,5h |
Megane | ± 8,5h |
Kwid | ± 4,0h |
Porsche | Carregamento AC - 0 a 100% |
Taycan | ± 3,5h |
Taycan 4 Cross Turismo | ± 4,0h |
Taycan 4S Cross Turismo | ± 4,0h |
Taycan 4S | ± 3,5h |
Taycan GTS | ± 4,0h |
Taycan Turbo | ± 4,0h |
Taycan Turbo S | ± 4,0h |
Panamera 4 E-Hybrid | ± 5,0h |
Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | ± 2,5h |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | ± 5,0h |
Panamera 4S E-Hybrid | ± 5,0h |
Panamera Turbo S E-Hybrid | ± 2,5h |
Cayenne E-Hybrid | ± 5,0h |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | ± 2,5h |
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé |
± 2,5h |
Tudo para seu carro elétrico, de carregadores portáteis aos quadros de proteção, você só encontra na GreenV Store, a loja do seu carro elétrico!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade