Tudo para seu carro elétrico, de carregadores portáteis aos quadros de proteção, você só encontra na GreenV Store, a loja do seu carro elétrico!
🔌💡 Carregue com Potência e Eficiência! Apresentamos o Carregador Wallbox / Portátil GreenV 22KW! 🔌🌐
🌟 Desperte o Seu Potencial:
Potência de Carregamento 22KW: Rápido e eficiente para suas necessidades de recarga;
Suporte de Parede Incluso: Instalação prática e conveniente para adaptar-se ao seu espaço e utilizar no estilo Wallbox;
Resistente a Água: Certificação IP65, garantindo durabilidade e proteção em qualquer ambiente;
🌈 Vantagens que Surpreendem:
Plugue de 3 Pinos ABNT/NBR 14136: Padrão brasileiro que permite recargas em tomadas convencionais, oferecendo praticidade em qualquer lugar;
Bolsa de Transporte Inclusa: Maior portabilidade para carregar seu veículo elétrico em qualquer lugar, sem restrições;
Liberdade Total: Eliminação da dependência de pontos de recarga específicos, proporcionando total liberdade de escolha;
🌟 Benefícios que Transformam sua Experiência:
Maior Liberdade e Conveniência: Acompanhado de suporte de parede, ideal para uso em residências, comércios e lugares públicos, adaptando-se às suas necessidades;
Proteção Avançada: Certificação IP65, proteções contra baixa tensão, eletroestática, detecção de terra, sobrecorrente e proteção contra fugas (DR tipo B), garantindo um carregamento seguro e confiável;
📦 Conteúdo Premium Incluso:
Carregador para carro elétrico;
Manual do usuário;
Bolsa Exclusiva;
Suporte para Cabos;
Suporte para Carregador;
🏠 Ideal para: Residências; Comércios; Locais públicos.
Para Carregar: Veículos Elétricos (BEV) e Híbridos (PHEV) plug-in com entrada Tipo 2 (IEC 62196).
🛠️ Como Usar o Carregador:
Conectar o carregador à tomada própria;
A barra de LED azul indicará o estado e a corrente selecionada;
Ajustar a corrente de saída pressionando o botão de controle;
⏰ Agendamento de Carga:
Pressionar o botão por três segundos;
Selecionar o tempo desejado;
Pressionar novamente por mais três segundos para liberar a tela de programação;
Após escolher o tempo, pressionar o botão uma vez.
🌟 Experimente a Mobilidade Inteligente com o GV22-2Pro - Garanta o Seu Agora! #CarregadorEletrico #EficienciaEnergetica #GreenV 🚗💚
🔌 Compatível com Veículos das Marcas:
AUDI | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-tron | ± 9,0h |
E-tron GT RS | ± 8,5h |
E-tron Sportback S | ± 9,0h |
Q5 Hibrid | ± 2,5h |
VOLVO | Carregamento AC - 0 a 100% |
XC60 | ± 4,5h |
XC90 | ± 4,5h |
C40 | ± 7,0h |
XC40 | ± 6,0h |
BMW | Carregamento AC - 0 a 100% |
330e | ± 3,0h |
530e | ± 3,0h |
X5 XDRIVE45E | ± 7,0h |
X3 xDrive30e | ± 3,5h |
i3 | ± 4,0h |
iX | ± 10,0h |
BYD | Carregamento AC - 0 a 100% |
Song Plus | ± 3,0h |
HAN EV | ± 13,0h |
Yuan Plus EV | ± 9,0h |
TAN EV | ± 13,0h |
Dolphin | ± 8,5h |
D1 | ± 8,0h |
CHEVROLET | Carregamento AC - 0 a 100% |
Bolt EUV | ± 9,0h |
Bolt EV | ± 9,0h |
CHERY | Carregamento AC - 0 a 100% |
Tiggo 8 Pro | ± 3,0h |
Arrizo 6 PRO Hybrid | ± 8,0h |
iCar | ± 5,0h |
FORD | Carregamento AC - 0 a 100% |
Kuga PHEV | ± 4,0h |
Mustang Mach-E GT | ± 9,0h |
Mustang Mach-E SR AWD |
± 7,0h |
FIAT | Carregamento AC - 5% a 100% |
500e | ± 4,0h |
E-Ulysse 50 | ± 5,0h |
E-Ulysse 75 | ± 7,0h |
GWM | Carregamento AC - 5% a 100% |
Haval H6 | ± 6,0h |
ORA 03 | ± 6,0h |
JAC (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-JS1 | ± 4,5h |
E-JS4 | ± 8,5h |
E-J7 | ± 7,5h |
iEV-330P | ± 10,0h |
E-JV7L | ± 8,0h |
E-JV5.5 | ± 8,0h |
iEV1200T | ± 13,5h |
E-JT9,5 | ± 12,5h |
E-JT 12,5 | ± 15,0h |
JEEP | Carregamento AC - 20% a 100% |
Compass 4xe | ± 1,5h |
Renegade 4xe | ± 1,5h |
JAGUAR | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-Pace PHEV | ± 2,0h |
F-Pace PHEV | ± 2,5h |
I-Pace EV400 | ± 8,0h |
MERCEDES | Carregamento AC - 0 a 100% |
EQE | ± 4,5h |
EQS | ± 5,0h |
EQC | ± 12,0h |
MINI | Carregamento AC - 0 a 100% |
Cooper Countryman Hybrid | ± 2,5h |
Cooper S E | ± 3,0h |
NISSAN (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
Leaf | ± 6,0h |
Ariya | ± 9,0h |
PEUGEOT | Carregamento AC - 5% a 100% |
E Traveller | ± 7,0h |
VOLKSWAGEN | Carregamento AC - 0 a 100% |
Tiguan eHybrid | ± 3,0h |
Golf GTE Hybrid | ± 2,5h |
Touareg R eHybrid | ± 2,5h |
ID.4 | ± 7,0h |
ID.3 | ± 5,5h |
ID.5 | ± 7,0h |
ID.Buzz | ± 7,5h |
e-Up! | ± 5,5h |
RENAULT | Carregamento AC - 5% a 100% |
Twingo | ± 3,0h |
Captur E-Tech | ± 3,0h |
Zoe | ± 2,5h |
Megane | ± 8,5h |
Kwid | ± 4,0h |
PORSCHE | Carregamento AC - 0 a 100% |
Taycan | ± 3,5h |
Taycan 4 Cross Turismo | ± 4,0h |
Taycan 4S Cross Turismo | ± 4,0h |
Taycan 4S | ± 3,5h |
Taycan GTS | ± 4,0h |
Taycan Turbo | ± 4,0h |
Taycan Turbo S | ± 4,0h |
Panamera 4 E-Hybrid | ± 5,0h |
Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | ± 2,5h |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | ± 5,0h |
Panamera 4S E-Hybrid | ± 5,0h |
Panamera Turbo S E-Hybrid | ± 2,5h |
Cayenne E-Hybrid | ± 5,0h |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | ± 2,5h |
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé |
± 2,5h |
Tudo para seu carro elétrico, de carregadores portáteis aos quadros de proteção, você só encontra na GreenV Store, a loja do seu carro elétrico!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade