Tudo para seu carro elétrico, de carregadores portáteis aos quadros de proteção, você só encontra na GreenV Store, a loja do seu carro elétrico!
🔌💡 Maximize a Eficiência com o Carregador Wallbox / Portátil GreenV 11KW! 🌐
🌟 Características que Impressionam:
Potência de Carregamento 11KW: Rápido e eficiente para atender suas necessidades de recarga;
Suporte de Parede Incluso: Instalação prática e conveniente, adaptável ao seu espaço;
Resistente a Água: Certificado IP65, oferece durabilidade e proteção mesmo em condições adversas;
🌈 Vantagens que Surpreendem:
Carregamento em Qualquer Lugar: Ideal para uso em casa, no trabalho ou em qualquer lugar com fonte de energia disponível, proporcionando liberdade total de recarga;
Liberdade sem Restrições: Elimina a dependência de pontos de recarga específicos, proporcionando maior conveniência e flexibilidade;
Segurança Aprimorada: Proteções avançadas contra baixa tensão, eletroestática, detecção de terra, sobrecorrente e fuga (DR tipo B) garantem um carregamento seguro e confiável;
🌟 Benefícios que Transformam sua Experiência:
Mobilidade Total: Acompanhado de suporte de parede, perfeito para quem busca praticidade em qualquer lugar;
Desempenho e Estabilidade: Com medição de consumo, carregamento estável e compatibilidade com a maioria dos veículos elétricos, garante uma experiência de recarga eficiente e confiável;
📦 Conteúdo Premium Incluso:
Carregador para carro elétrico;
Manual do usuário;
Bolsa Exclusiva;
Suporte para Cabos;
Suporte para Carregador;
🏠 Ideal para: Residências; Comércios; Locais públicos.
Para Carregar: Veículos Elétricos (BEV) e Híbridos (PHEV) plug-in com entrada Tipo 2 (IEC 62196).
🔌 Como Usar o Carregador:
Conecte o carregador à tomada própria;
A barra de LED azul indicará o estado e a corrente selecionada;
Ajuste a corrente de saída pressionando o botão de controle;
⏰ Agendamento de Carga:
Pressione o botão por três segundos;
Selecione o tempo desejado;
Pressione novamente por mais três segundos para liberar a tela de programação;
Após escolher o tempo, pressione o botão uma vez.
🌟 Aproveite a Mobilidade com o GV11-2Pro - Garanta Já o Seu! #CarregadorEletrico #MobilidadeSustentavel #GreenV 🚗💚
🔌 Compatível com Veículos das Marcas:
AUDI | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-tron | ± 9,0h |
E-tron GT RS | ± 8,5h |
E-tron Sportback S | ± 9,0h |
Q5 Hibrid | ± 3,0h |
VOLVO | Carregamento AC - 0 a 100% |
XC60 | ± 4,5h |
XC90 | ± 4,5h |
C40 | ± 7,0h |
XC40 | ± 6,0h |
BMW | Carregamento AC - 0 a 100% |
330e | ± 3,0h |
530e | ± 3,0h |
X5 XDRIVE45E | ± 7,0h |
X3 xDrive30e | ± 3,5h |
i3 | ± 4,0h |
iX | ± 10,0h |
BYD | Carregamento AC - 0 a 100% |
Song Plus | ± 3,0h |
HAN EV | ± 14,5h |
Yuan Plus EV | ± 10,0h |
TAN EV | ± 14,5h |
Dolphin | ± 8,5h |
D1 | ± 9,0h |
CHEVROLET | Carregamento AC - 0 a 100% |
Bolt EUV | ± 11,0h |
Bolt EV | ± 11,0h |
CHERY | Carregamento AC - 0 a 100% |
Tiggo 8 Pro | ± 3,5h |
Arrizo 6 PRO Hybrid | ± 9,0h |
iCar | ± 5,3h |
FORD | Carregamento AC - 0 a 100% |
Kuga PHEV | ± 4,0h |
Mustang Mach-E GT | ± 9,0h |
Mustang Mach-E SR AWD |
± 7,0h |
FIAT | Carregamento AC - 5% a 100% |
500e | ± 4,0h |
E-Ulysse 50 | ± 5,0h |
E-Ulysse 75 | ± 7,0h |
GWM | Carregamento AC - 5% a 100% |
Haval H6 | ± 6,0h |
ORA 03 | ± 6,0h |
JAC (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-JS1 | ± 5,0h |
E-JS4 | ± 9,0h |
E-J7 | ± 8,5h |
iEV-330P | ± 11,0h |
E-JV7L | ± 8,5h |
E-JV5.5 | ± 8,5h |
iEV1200T | ± 16,0h |
E-JT9,5 | ± 15,0h |
E-JT 12,5 | ± 18,0h |
JEEP | Carregamento AC - 20% a 100% |
Compass 4xe | ± 2,0h |
Renegade 4xe | ± 2,0h |
JAGUAR | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-Pace PHEV | ± 2,5h |
F-Pace PHEV | ± 3,0h |
I-Pace EV400 | ± 8,0h |
MERCEDES | Carregamento AC - 0 a 100% |
EQE | ± 16,0h |
EQS | ± 18,0h |
EQC | ± 14,0h |
MINI | Carregamento AC - 0 a 100% |
Cooper Countryman Hybrid | ± 2,5h |
Cooper S E | ± 3,0h |
NISSAN (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
Leaf | ± 6,5h |
Ariya | ± 11,0h |
PEUGEOT | Carregamento AC - 5% a 100% |
E Traveller | ± 8,5h |
VOLKSWAGEN | Carregamento AC - 0 a 100% |
Tiguan eHybrid | ± 3,0h |
Golf GTE Hybrid | ± 2,5h |
Touareg R eHybrid | ± 3,0h |
ID.4 | ± 7,0h |
ID.3 | ± 5,5h |
ID.5 | ± 7,0h |
ID.Buzz | ± 7,5h |
e-Up! | ± 6,0h |
RENAULT | Carregamento AC - 5% a 100% |
Twingo | ± 3,0h |
Captur E-Tech | ± 3,0h |
Zoe | ± 8,5h |
Megane | ± 10,0h |
Kwid | ± 4,5h |
PORSCHE | Carregamento AC - 0 a 100% |
Taycan | ± 13,5h |
Taycan 4 Cross Turismo | ± 14,0h |
Taycan 4S Cross Turismo | ± 14,0h |
Taycan 4S | ± 13,5h |
Taycan GTS | ± 14,0h |
Taycan Turbo | ± 14,0h |
Taycan Turbo S | ± 14,0h |
Panamera 4 E-Hybrid | ± 5,0h |
Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | ± 3,0h |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | ± 5,0h |
Panamera 4S E-Hybrid | ± 5,0h |
Panamera Turbo S E-Hybrid | ± 3,0h |
Cayenne E-Hybrid | ± 5,0h |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | ± 3,0h |
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé |
± 3,0h |
Tudo para seu carro elétrico, de carregadores portáteis aos quadros de proteção, você só encontra na GreenV Store, a loja do seu carro elétrico!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade