🚗 Solução de Carregamento para Casa – Prepare-se. Carregue. Vá! Wallbox Weidmüller 22kW 🔌🌐
⚡ O Wallbox HOME combina tecnologia de carregamento eficiente com uma caixa robusta em um design atraente. Focado no essencial e controlado de maneira inteligente, pode ser usado para carregamento otimizado de custos no ambiente privado.
✨Características:
Versão Wallbox, capacidade máxima de carregamento de 22 kW em conexão de rede trifásica (220V / 380V), corrente máxima de 32 A, tomada Tipo 2, Modbus RTU.
GTIN (EAN): 4050118849738
🛠 Especificações Técnicas
Dimensões e Pesos:
Profundidade: 109 mm
Altura: 486 mm
Largura: 351 mm
Peso Líquido: 6.600 g
Tamanho do cabo: 5 metros
🌡 Temperaturas:
Armazenamento: -40 °C a 70 °C, Umidade: 5 - 95%
Operação: -25 °C a 50 °C
Requisitos do Sistema:
Sistema de Conexão: Tomada Tipo 2
Modo de Carga: Modo 3
Classe de Proteção: Classe I
Categoria de Tensão de Surto: III
Severidade de Poluição: 3
📈 Desempenho:
Número de Fases de Entrada: 3
Tipo de Tensão de Entrada: AC
Tensão de Entrada: 400 V
Corrente de Entrada Máxima: 32 A
Potência de Carregamento Máxima: 22 kW
Dados de Entrada:
Número de Fases: 1 ou 3 Fases
Tensão de Entrada: 230V (Monofásico) ou 380V (Trifásico)
Tipo de Tensão: AC
Corrente de Entrada Max.: 32A
Potência de Carregamento: 7kW – 22kW
💻 Recursos:
Grau de Proteção: IP54
Interruptor On/Off Integrado: Sim
Destravamento Automático do Plug em Caso de Falha de Energia: Sim
Trava do Plug: Sim
Indicador de Status de Carga Integrado: Sim
Detecção de Soldagem: Sim
Desligamento em Caso de Falha: Sim (método em todos os polos)
Detecção de Corrente Residual DC Integrada: Sim
Tipo de Sensor de Corrente Residual DC: Sensor de corrente residual DC - 6 mA
Detecção de Corrente Residual AC Integrada: Não
Tipo de Detecção de Corrente Residual AC a ser Fornecido pela Instalação: RCD Tipo A
Autenticação do Usuário: Não
Medição de Energia Integrada: Não
Sistema de Faturamento Conforme a Lei Alemã de Calibração: Não
Gerenciamento de Carga Integrado: Sim (Tipo DI, Modbus RTU)
Comunicação Integrada: Sim
Tipo de Comunicação: Modbus RTU
Com Interface de Comunicação: Sim
⚒ Montagem:
Instalação: Montagem na parede
📦 Incluso na Entrega:
Buchas de Montagem, Parafusos de Montagem
Altitude de Operação: ≤ 2000 m
Design: Tampa Substituível
Material Principal do Gabinete: Policarbonato com fibra de vidro
Cor:
Preto
Resistência ao Impacto:
IK 08 conforme (IEC 62262 e DIN EN 50102)
Aprovações e Normas:
Aprovações: IEC 61851-1, IEC 61851-21-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2
🌟 Aproveite a Mobilidade com o Weidmüller - Adquira Já o Seu! #CarregadorEletrico #MobilidadeSustentavel #GreenV 🚗💚
Garantia: 12 meses
🔌 Compatível com Veículos das Marcas:
| AUDI | Carregamento AC - 0 a 100% |
| E-tron | ± 9,0h |
| E-tron GT RS | ± 8,5h |
| E-tron Sportback S | ± 9,0h |
| Q5 Hibrid | ± 2,5h |
| VOLVO | Carregamento AC - 0 a 100% |
| XC60 | ± 4,5h |
| XC90 | ± 4,5h |
| C40 | ± 7,0h |
| XC40 | ± 6,0h |
| BMW | Carregamento AC - 0 a 100% |
| 330e | ± 3,0h |
| 530e | ± 3,0h |
| X5 XDRIVE45E | ± 7,0h |
| X3 xDrive30e | ± 3,5h |
| i3 | ± 4,0h |
| iX | ± 10,0h |
| BYD | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Song Plus | ± 3,0h |
| HAN EV | ± 13,0h |
| Yuan Plus EV | ± 9,0h |
| TAN EV | ± 13,0h |
| Dolphin | ± 8,5h |
| D1 | ± 8,0h |
| CHEVROLET | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Bolt EUV | ± 9,0h |
| Bolt EV | ± 9,0h |
| CHERY | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Tiggo 8 Pro | ± 3,0h |
| Arrizo 6 PRO Hybrid | ± 8,0h |
| iCar | ± 5,0h |
| FORD | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Kuga PHEV | ± 4,0h |
| Mustang Mach-E GT | ± 9,0h |
| Mustang Mach-E SR AWD |
± 7,0h |
| FIAT | Carregamento AC - 5% a 100% |
| 500e | ± 4,0h |
| E-Ulysse 50 | ± 5,0h |
| E-Ulysse 75 | ± 7,0h |
| GWM | Carregamento AC - 5% a 100% |
| Haval H6 | ± 6,0h |
| ORA 03 | ± 6,0h |
| JAC (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
| E-JS1 | ± 4,5h |
| E-JS4 | ± 8,5h |
| E-J7 | ± 7,5h |
| iEV-330P | ± 10,0h |
| E-JV7L | ± 8,0h |
| E-JV5.5 | ± 8,0h |
| iEV1200T | ± 13,5h |
| E-JT9,5 | ± 12,5h |
| E-JT 12,5 | ± 15,0h |
| JEEP | Carregamento AC - 20% a 100% |
| Compass 4xe | ± 1,5h |
| Renegade 4xe | ± 1,5h |
| JAGUAR | Carregamento AC - 0 a 100% |
| E-Pace PHEV | ± 2,0h |
| F-Pace PHEV | ± 2,5h |
| I-Pace EV400 | ± 8,0h |
| MERCEDES | Carregamento AC - 0 a 100% |
| EQE | ± 4,5h |
| EQS | ± 5,0h |
| EQC | ± 12,0h |
| MINI | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Cooper Countryman Hybrid | ± 2,5h |
| Cooper S E | ± 3,0h |
| NISSAN (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Leaf | ± 6,0h |
| Ariya | ± 9,0h |
| PEUGEOT | Carregamento AC - 5% a 100% |
| E Traveller | ± 7,0h |
| VOLKSWAGEN | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Tiguan eHybrid | ± 3,0h |
| Golf GTE Hybrid | ± 2,5h |
| Touareg R eHybrid | ± 2,5h |
| ID.4 | ± 7,0h |
| ID.3 | ± 5,5h |
| ID.5 | ± 7,0h |
| ID.Buzz | ± 7,5h |
| e-Up! | ± 5,5h |
| RENAULT | Carregamento AC - 5% a 100% |
| Twingo | ± 3,0h |
| Captur E-Tech | ± 3,0h |
| Zoe | ± 2,5h |
| Megane | ± 8,5h |
| Kwid | ± 4,0h |
| PORSCHE | Carregamento AC - 0 a 100% |
| Taycan | ± 3,5h |
| Taycan 4 Cross Turismo | ± 4,0h |
| Taycan 4S Cross Turismo | ± 4,0h |
| Taycan 4S | ± 3,5h |
| Taycan GTS | ± 4,0h |
| Taycan Turbo | ± 4,0h |
| Taycan Turbo S | ± 4,0h |
| Panamera 4 E-Hybrid | ± 5,0h |
| Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | ± 2,5h |
| Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | ± 5,0h |
| Panamera 4S E-Hybrid | ± 5,0h |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | ± 2,5h |
| Cayenne E-Hybrid | ± 5,0h |
| Cayenne Turbo S E-Hybrid | ± 2,5h |
| Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé |
± 2,5h |
Tudo para seu carro elétrico, de carregadores portáteis aos quadros de proteção, você só encontra na GreenV Store, a loja do seu carro elétrico!